Kühler & Lüfter - Lüfterdrehzahl - 800 bis 900 U Test, Testberichte und Angebote (1)
Preis
Anschluss
Lüfterdrehzahl
- 0 bis 100 U/min (6)
- 400 bis 500 U/min (1)
- 700 bis 800 U/min (1)
- 800 bis 900 U/min (1)
- 900 bis 1000 U/min (1)
- 1000 bis 1100 U/min (1)
- 1100 bis 1200 U/min (1)
- 1500 bis 1600 U/min (1)
- 1600 bis 1700 U/min (1)
- 1700 bis 1800 U/min (1)
- 1800 bis 1900 U/min (1)
- 2000 bis 2100 U/min (1)
- 2500 bis 2600 U/min (1)
- 4000 bis 4100 U/min (1)
- 4500 bis 4600 U/min (1)
zurück zu
-
- Artikelgewicht
721 Gramm - Lüfterdrehzahl
800 U/min - Anschluss
USB
Der HAVIT® HV-F2050 Laptop-Kühler eignet sich für Laptops mit einer Größe von 14 - 15,6 Zoll. Er hat eine Höhe von 2,1 cm und verfügt über 2 große Ventilatoren mit einem Durchmesser von jeweils 13 cm. Diese drehen sich mit 800 U/min und sind sehr leise, sodass sie nicht störend sind. Der Kühler ist mit 721 g sehr leicht und kann gut transportiert werden. - Artikelgewicht
1