Kühler & Lüfter - Lüfterdrehzahl - 700 bis 800 U Test, Testberichte und Angebote (1)
Preis
Anschluss
Lüfterdrehzahl
- 0 bis 100 U/min (6)
- 400 bis 500 U/min (1)
- 700 bis 800 U/min (1)
- 800 bis 900 U/min (1)
- 900 bis 1000 U/min (1)
- 1000 bis 1100 U/min (1)
- 1100 bis 1200 U/min (1)
- 1500 bis 1600 U/min (1)
- 1600 bis 1700 U/min (1)
- 1700 bis 1800 U/min (1)
- 1800 bis 1900 U/min (1)
- 2000 bis 2100 U/min (1)
- 2500 bis 2600 U/min (1)
- 4000 bis 4100 U/min (1)
- 4500 bis 4600 U/min (1)
zurück zu
-
- Kühlleistung
3,36 Watt - Geeignet für High-End CPU
Ja - Artikelgewicht
118 Gramm
Der Cooler Master SickleFlow ist einer stylischer Gehäuselüfter, der jeden PC optisch upgradet. Das coole rote Design lässt das Herz der Technikfreunde höher schlagen. Auch in puncto Funktionalität hat der Lüfter einiges zu bieten. Dank seiner enormen Leistung kühlt der Cooler Master SickleFlow zuverlässig das Innenleben eines jeden PCs, gleichzeitig ist er dennoch außerordentlich leise. - Kühlleistung
1